Противопоказания для работы авиадиспетчером
Прослушать описание профессии
История профессии
Примерный распорядок дня
Названия профессии
Диспетчер управления воздушным транспортом (авиадиспетчер)
Специальность:
- СПО «Управление движением воздушного транспорта» (25.02.05);
- ВПО «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» (160501)
В начало
Сферы профессиональной деятельности
Обслуживание
Транспорт
В начало
Классификация профессии
Тип профессии по предмету труда: основная деятельность авиадиспетчера связана с постоянным общением с людьми, что позволяет отнести ее по предмету труда к типу «Человек – Человек». Также профессию можно отнести к типу «Человек – Знаковая система», так как работа авиадиспетчеров часто связана со схемами и таблицами.
Тип профессии по признаку цели: изыскательский.
Тип профессии по средствам труда: профессия, связанная с применением автоматизированных и автоматических систем.
Тип профессии по условиям труда: работа в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь и здоровье людей.
Класс профессии: творческий (эвристический); по характеру труда профессия авиадиспетчера связана с анализом, планированием, организацией и управлением, конструированием, принятием нестандартных решений, требует независимого оригинального мышления.
В начало
Описание профессии
Диспетчер управления воздушным транспортом – специалист, осуществляющий управление движением самолетов в определенной зоне воздушного пространства, обеспечивающий безопасность и точность полета.
Основные виды деятельности авиадиспетчера связаны с координацией действий между пилотами самолетов, наземными службами, метеослужбами в целях обеспечения безопасного авиадвижения.
К основным обязанностям авиадиспетчера относятся:
- работа с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками информации, регламентирующими организацию и обслуживание воздушного движения;
- организация и управление работой диспетчерской смены, оптимизация работы путем применения новейших компьютерных и телекоммуникационных средств и технологий;
- осуществление планирования, координирования и контроля использования воздушного пространства;
- анализ метеорологической обстановки в зоне ответственности и доведение необходимых рекомендаций до сведения экипажей воздушных судов;
- своевременная выдача управляющих команд и (или) информационных сообщений экипажам воздушных судов и другим взаимодействующим органам, в том числе и на английском языке;
- моделирование потенциально возможных вариантов нестандартных ситуаций в организации воздушного движения и наиболее эффективных методов их преодоления;
- разработка предложений и принятие мер по минимизации влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В начало
Требования к индивидуальным особенностям специалиста
Авиадиспетчер должен обладать такими личностными качествами, как ответственность, пунктуальность, педантичность, эмоциональная устойчивость, дисциплинированность.
К профессионально важным качествам авиадиспетчера относятся:
- способность организовывать свою деятельность в условиях большого потока информации и разнообразия поставленных задач;
- способность планировать свою деятельность во времени;
- предусмотрительность;
- слуховая дифференциальная чувствительность (способность различать тембр, продолжительность, высоту, силу звука, ритм, фоновые шумы);
- глазомер линейный, угловой, объемный;
- глазомер динамический (способность оценивать направление и скорость движения предмета);
- способность к различению фигуры (предмета, отметки, сигнала и пр.) на малоконтрастном фоне;
- цветовое восприятие;
- избирательность внимания;
- аналитическое и стратегическое мышление;
- оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная лабильность) мышления;
- хорошо развитые мнемические способности (свойства памяти);
- координация движений рук и ног;
- отсутствие дефектов речи, хорошая дикция;
- умение четко и кратко формулировать информацию;
- быстрота реакции;
- организаторские способности;
- способность действовать четко в экстремальной ситуации;
- способность работать в команде.
В начало
Медицинские противопоказания
К медицинским противопоказаниям, препятствующим работе авиадиспетчером, относятся:
- заболевания нервной системы;
- полная или частичная потеря слуха;
- психические расстройства;
- расстройства внимания;
- хронические инфекционные заболевания;
- нарушения речи.
В начало
Область применения
На сегодняшний день профессия авиадиспетчера является достаточно востребованной. Специалисты в этой области работают в аэропортах.
В начало
Условия труда
Авиадиспечеры работают, как правило, в коллективе, состоящем из нескольких специалистов. Они проводят весь рабочий день в помещении. Работа происходит преимущественно сидя.
Рабочие места сотрудников авиадиспетчерской службы оборудованы персональными компьютерами, жидкокристаллическими мониторами, синтезаторами речи и профессиональными телефонными гарнитурами.
Авиадиспетчеры работают в специальной форме, состоящей из костюма, рубашки, галстука.
В начало
Профессиональные риски
Рабочая поза авиадиспетчера – положение сидя, поэтому возможны такие профессиональные заболевания, как боли в спине и шее. Кроме того, работа в постоянном напряжении и стрессовой ситуации может привести к неврозам и депрессии. Постоянная работа с компьютером может вызвать заболевания зрительной системы.
В начало
Требуемое профессиональное образование
Для того чтобы получить профессию авиадиспетчера, нужно получить среднее профессиональное образование (по специальности «Управление движением воздушного транспорта») либо высшее образование (по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения»).
В начало
Образовательные учреждения
В начало
Карьерный рост
Карьерный рост авиадиспетчера может быть связан с получением высшего образования в области авиационной и ракетно-космической техники. Авиадиспетчер, совершенствуя свои знания и навыки, а также накапливая опыт работы, может стать руководителем группы авиадиспетчеров.
В начало
Источник
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОДНОСТЬ К ЛЕТНОЙ РАБОТЕ, РАБОТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, РАБОТЕ БОРТПРОВОДНИКОМ, БОРТОПЕРАТОРОМ, ПИЛОТОМ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЮ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Наименование болезней и физических недостатков | Категории авиационного персонала | |||
Кандидаты, поступающие в учебные заведения гражданской авиации по подготовке пилотов, штурманов, бортинженеров, диспетчеров. Курсанты, обучающиеся этим специальностям (кроме выпускного курса) | Пилоты коммерческой авиации (самолет и вертолет), линейные пилоты авиакомпаний (самолет и вертолет), штурманы, бортинженеры, бортмеханики. Вновь поступающие на работу бортинженером, бортмехаником. Курсанты летных училищ (выпускной курс) | Бортрадисты, бортпроводники, бортоператоры, летчики – наблюдатели. Пилоты авиации общего назначения. Курсанты выпускного курса по подготовке бортпроводников | Диспетчеры УВД (руководитель полетов). Курсанты выпускного курса по подготовке диспетчеров УВД | |
Графа | I | II | III | IV |
А. Психические и нервные болезни: | ||||
1. Шизофрения, аффективные психозы, паранойя | негодны | негодны | негодны | негодны |
2. Психозы инфекционные, интоксикационные, реактивные; реактивные состояния (ипохондрические, депрессивные и др.); неврозы (неврастения, истерия и др.): | ||||
2.1. При наличии нарушений психической деятельности, стойких резидуальных явлений или астенического синдрома после лечения | негодны | негодны | негодны | негодны |
2.2. При полном восстановлении нервно – психической деятельности и легких сосудисто – вегетативных нарушениях | негодны | инд. оценка | годны | годны |
3. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное употребление психоактивных веществ | негодны | негодны | негодны | негодны |
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 28.04.2003 N 125) | ||||
4. Расстройства личности: | ||||
4.1. Психопатия всех форм и другие психические расстройства непсихотического характера | негодны | негодны | негодны | негодны |
4.2. Психический инфантилизм, акцентуация личности | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
5. Эпилепсия | негодны | негодны | негодны | негодны |
6. Сосудистые поражения головного и спинного мозга: | ||||
6.1. Острые нарушения мозгового кровообращения и их последствия. Хроническая сосудисто – мозговая недостаточность | негодны | негодны | негодны | негодны |
6.2. Начальные поражения сосудов головного и спинного мозга | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
7. Органические заболевания центральной нервной системы различной этиологии: | ||||
7.1. Прогрессирующего характера или с нарушением функции | негодны | негодны | негодны | негодны |
7.2. Остаточные явления, последствия перенесенного заболевания с достаточной компенсацией нервно – психических функций | негодны | инд. оценка | годны | годны |
8. Последствия черепно – мозговой травмы или травмы спинного мозга: | ||||
8.1. При наличии выраженных нарушений нервно – психических функций, судорожного синдрома | негодны | негодны | негодны | негодны |
8.2. При наличии незначительно выраженных клинических проявлений | негодны | инд. оценка | годны | годны |
9. Заболевания вегетативной нервной системы: | ||||
9.1. Пароксизмальные проявления или кризовое течение заболеваний вегетативной нервной системы, приводящее к угрозе или утрате работоспособности и отклонениям в выполнении профессиональных функций | негодны | негодны | негодны | негодны |
9.2. При легких и умеренных эмоционально – вегетативных нарушениях | инд. оценка | годны | годны | годны |
10. Заболевания и повреждения периферической нервной системы: | ||||
10.1. Хронические с частыми обострениями, при наличии расстройства движения, чувствительности, трофики и стойкого болевого синдрома | негодны | негодны | негодны | негодны |
10.2. Хронические с редкими обострениями или остаточные явления с незначительными нарушениями функций, не препятствующими выполнению профессиональных обязанностей | негодны, на дисп. – инд. оценка | годны | годны | годны |
11. Синкопальные состояния (обмороки) | негодны | негодны | инд. оценка | инд. оценка |
Б. Внутренние болезни: | ||||
12. Хронические инфекционные и паразитарные болезни: | ||||
12.1. Сопровождающиеся нарушением функции органов, общей астенизацией | негодны | негодны | негодны | негодны |
12.2. С незначительным нарушением функции органов, при бессимптомном течение и носительстве | негодны | годны | годны | годны |
13. Болезни системы крови: | ||||
13.1. Прогрессирующего течения | негодны | негодны | негодны | негодны |
13.2. Доброкачественного течения | негодны | инд. оценка | годны | годны |
14. Аллергические состояния различной этиологии: | ||||
14.1. Часто рецидивирующие | негодны | негодны | негодны | негодны |
14.2. Не склонные к рецидивам | негодны | годны | годны | годны |
15. Ожирение: | ||||
15.1. II степени и выше | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
15.2. I степени | негодны | годны | годны | годны |
16. Болезни эндокринной системы: | ||||
16.1. Выраженные формы | негодны | негодны | негодны | негодны |
16.2. Легкие формы | негодны | инд. оценка | годны | годны |
17. Туберкулез органов дыхания: | ||||
17.1. Активный или с выраженными остаточными изменениями | негодны | негодны | негодны | негодны |
17.2. Излеченный с умеренным или незначительным нарушением функции дыхания | негодны | годны | годны | годны |
18. Болезни органов дыхания: | ||||
18.1. Склонные к обострениям или с выраженным нарушением функции дыхания | негодны | негодны | негодны | негодны |
18.2. Без нарушения функции дыхания или с незначительным его нарушением без склонности к обострению | негодны | годны | годны | годны |
19. Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу: | ||||
19.1. При наличии болевого или астенического синдрома, выраженных нарушениях ритма и проводимости | негодны | негодны | негодны | инд. оценка |
19.2. Компенсированные формы | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | годны | годны |
20. Артериальная гипертензия: | ||||
20.1. Стойкое повышение АД | негодны | негодны | негодны | негодны |
20.2. Контролируемое повышение АД | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
20.3. Транзиторное повышение АД | негодны | годны | годны | годны |
21. Болезни сосудов и мышцы сердца атеросклеротического характера: | ||||
21.1. Ишемическая болезнь сердца | негодны | негодны | негодны | негодны |
21.2. Без нарушения коронарного, общего кровообращения и без выраженного расстройства ритма и проводимости | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
22. Болезни сердца не атеросклеротического происхождения: | ||||
22.1. С признаками активности процесса, при увеличении размеров сердца, выраженных нарушениях ритма и проводимости, снижении функциональной способности, при наличии болевого синдрома | негодны | негодны | негодны | негодны |
22.2. Неактивные компенсированные формы | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
23. Болезни желудка и кишечника: | ||||
23.1. С частыми обострениями, умеренным или выраженным нарушением функции пищеварения | негодны | негодны | негодны | негодны |
23.2. С редкими обострениями и при незначительном нарушении функции пищеварения | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
24. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: | ||||
24.1. С частыми обострениями, с умеренным и выраженным нарушением функции пищеварения, с угрозой болевого синдрома | негодны | негодны | негодны | негодны |
24.2. Без обострения и при достаточно сохранной функции пищеварения | негодны | инд. оценка | годны | годны |
25. Болезни почек: | ||||
25.1. Хронические заболевания с нарушением функции и (или) гипертензионным синдромом | негодны | негодны | негодны | негодны |
25.2. Стойкая ремиссия или остаточные изменения после обострения без нарушения функции | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
26. Болезни суставов и системные заболевания соединительной ткани: | ||||
26.1. При остром и подостром течениях, признаках вовлечения в процесс внутренних органов, болевом или астеническом синдромах, необходимости приема систематической медикаментозной терапии | негодны | негодны | негодны | негодны |
26.2. В стойкой ремиссии, без выраженных нарушений функции органов | негодны | инд. оценка | годны | годны |
В. Хирургические болезни: | ||||
27. Непропорциональное развитие тела, несоответствие физического развития возрасту | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
28. Туберкулез и грибковые поражения (актиномикоз и др.) периферических лимфоузлов | негодны | негодны | негодны | негодны |
29. Пороки развития, хронические болезни костей, суставов, хрящей, мышц и сухожилий, последствия травм и операций, рубцы после ожогов и отморожений: | ||||
29.1. Часто обостряющиеся, прогрессирующие, сопровождающиеся нарушением функции в значительной степени, болевым синдромом, косметическим дефектом, склонностью к изъязвлению, затрудняющие выполнение профессиональных обязанностей | негодны | негодны | негодны | инд. оценка |
29.2. Непрогрессирующие, с незначительным нарушением функции, без болевого синдрома, не затрудняющие выполнение профессиональных обязанностей | ||||
30. Опухоли злокачественные: | ||||
30.1. При выявлении опухоли | негодны | негодны | негодны | негодны |
30.2. После лечения, при наличии опухоли в анамнезе | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
31. Опухоли доброкачественные: | ||||
31.1. Нарушающие функции органов, затрудняющие движения, ношение одежды, обуви, но не подлежащие оперативному лечению | негодны | негодны | негодны | негодны |
31.2. Не нарушающие функцию органов, без болевого синдрома, не мешающие движению, ношению одежды, обуви | инд. оценка | годны | годны | годны |
32. Пороки развития, болезни грудной клетки и диафрагмы, последствия травм и операций: | ||||
32.1. Деформирующие грудную клетку, нарушающие функцию ее органов | негодны | негодны | негодны | негодны |
32.2. Не деформирующие грудную клетку, без нарушения функции ее органов | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | годны | годны |
33. Пороки развития, болезни пищевода: | ||||
33.1. Нарушающие функцию, подлежащие оперативному лечению | негодны | негодны | негодны | негодны |
33.2. Не нарушающие функцию, не прогрессирующие, не требующие лечения | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | годны | годны |
34. Пороки развития, последствия повреждений брюшной стенки и органов брюшной полости, а также операции на них: | ||||
34.1. Нарушающие функцию органов с угрозой болевого синдрома, рубцы со склонностью к изъязвлению | негодны | негодны | негодны | негодны |
34.2. Не нарушающие функцию органов | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
35. Заболевания прямой кишки и параректальной клетчатки: | ||||
35.1. Часто обостряющиеся, сопровождающиеся сужением заднепроходного отверстия с нарушением акта дефекации, недостаточностью анального жома, рецидивирующие после оперативного лечения | негодны | негодны | негодны | негодны |
35.2. С редкими обострениями, не прогрессирующие, без функциональных нарушений | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
36. Пороки развития, заболевания, последствия заболеваний и повреждения сосудов, а также операций на них: | ||||
36.1. Сопровождающиеся нарушением кровообращения, лимфообращения, трофическими расстройствами, болевым синдромом | негодны | негодны | негодны | негодны |
36.2. С компенсацией крово- и лимфообращения, без болевого синдрома | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
37. Пороки развития, последствия повреждений, заболеваний мочеполовых органов и операций на них. Опущение почек. Водянка яичка и семенного канатика. Расширение вен семенного канатика: | ||||
37.1. Сопровождающиеся нарушением функции, с болевым синдромом | негодны | негодны | негодны | негодны |
37.2. Без нарушения функции и без болевого синдрома | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
38. Хронические воспалительные заболевания мочеполовых органов специфической и неспецифической этиологии: | ||||
38.1. Фаза активного воспаления | негодны | негодны | негодны | негодны |
38.2. Излеченный туберкулез мочеполовых органов, фаза стойкой ремиссии неспецифического воспаления при отсутствии нарушения функции | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
39. Мочекаменная болезнь: | ||||
39.1. С наличием камней, с повторным камнеобразованием, повторными приступами почечной колики при отсутствии камней | негодны | негодны | негодны | негодны |
39.2. После однократного отхождения камня или однократной почечной колики без отхождения камней при отсутствии нарушения функции | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
Г. Кожные и венерические болезни: | ||||
40. Проказа, пузырчатка, лимфома кожи | негодны | негодны | негодны | негодны |
41. Псориаз, псориазоподобные состояния, ихтиоз, красный плоский лишай, нейродерматозы (нейродермит, почесуха, крапивница и др.), экзема (различные формы), васкулиты кожи, коллагенозы (склеродермия и др.): | ||||
41.1. Клинически выраженные, распространенные формы | негодны | негодны | негодны | негодны |
41.2. Легкие формы с ограниченным распространением | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
42. Венерические болезни и СПИД: | ||||
42.1. СПИД и вирусоносительство | негодны | негодны | негодны | негодны |
42.2. Сифилис, хроническая гонорея и другие венерические болезни | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
Д. Женские болезни и беременность: | ||||
43. Пороки развития, хронические заболевания женской половой сферы, эндометриоз, последствия родов и оперативных вмешательств: | ||||
43.1. С выраженными анатомическими дефектами, частыми обострениями, нарушающие функцию | негодны | негодны | негодны | негодны |
43.2. Не нарушающие функцию, без болевого синдрома | негодны | годны | годны | годны |
44. Расстройства овариально – менструального цикла | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
45. Беременность и послеродовый период | негодны | негодны | негодны | негодны |
Е. Глазные болезни: | ||||
46. Заболевания век и конъюнктивиты: | ||||
46.1. Хронические с частыми обострениями, паралич мышц век | негодны | негодны | негодны | негодны |
46.2. Нерезко выраженные, с редкими обострениями | негодны, на дисп., б/инж., б/пров. – инд. оценка | инд. оценка | годны | годны |
47. Заболевания слезных органов и слезоотводящих путей: | ||||
47.1. С нарушением слезоотведения | негодны | негодны | негодны | негодны |
47.2. Без нарушения слезоотведения | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
48. Заболевания глазного яблока: воспалительного, сосудистого, дегенеративного характера, после оперативных вмешательств, травмы, новообразования: | ||||
48.1. С нарушением функций | негодны | негодны | негодны | негодны |
48.2. С достаточной сохранностью функции органа зрения | негодны, на дисп., б/пров. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
49. Глаукома | негодны | негодны | негодны | негодны |
50. Нарушение цветового зрения: дихромазия, аномальная трихромазия | ||||
50.1. Тип “А” | негодны | негодны | негодны | негодны |
50.2. Тип “В” | негодны, на б/пров. – годны | инд. оценка | годны | инд. оценка |
50.3. Тип “С” | негодны, на б/инж., дисп., б/пров. – годны | годны | годны | годны |
51. Нарушение двигательного аппарата глаз: | ||||
51.1. Паралитическое и содружественное косоглазие | негодны | негодны | негодны | негодны |
51.2. Гетерофории со сниженными фузионными резервами | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
52. Острота зрения: | Годны на пилотов и штурманов 1,0 на каждый глаз без коррекции; на бортинженеров 0,8, на диспетчеров 0,6, на бортпроводников 0,3 на каждый глаз без коррекции, с коррекцией 1,0; курсанты, обучающиеся на пилота и штурмана, 0,8, бортинженера 0,6 на каждый глаз без коррекции, с коррекцией 1,0, на диспетчера и бортпроводника 0,3 на каждый глаз, с коррекцией 1,0 | Пилоты годны 0,6 на каждый глаз, с коррекцией 1,0, инд. оценка 0,5 на худший глаз, с коррекцией 1,0. Штурманы, бортинженеры, бортмеханики годны 0,4 на каждый глаз, с коррекцией 1,0, инд. оценка 0,3 на худший глаз, с коррекцией 0,8. Вновь поступающие бортинженеры, бортмеханики годны 0,6 на каждый глаз, с коррекцией 1,0 | Бортрадисты годны 0,3 на каждый глаз, с коррекцией 0,8; бортпроводники, бортоператоры, летчики – наблюдатели годны 0,1 на каждый глаз, с коррекцией 0,8; парашютисты 0,5 на каждый глаз, с коррекцией 0,8; вновь поступающие бортрадисты годны 0,5 на каждый глаз, с коррекцией 1,0, пилоты – любители, планеристы, пилоты аэростатов годны 0,5 на каждый глаз, с коррекцией 0,8 | Годны 0,1 на каждый глаз, с коррекцией 0,8 |
53. Рефракция | Годны: на пилотов при дальнозоркости не выше 1,0 Д, близорукости 0,5 Д, астигматизме + (-) 0,5 Д, анизометропии не выше 1,0 Д. На штурманов, бортинженеров при дальнозоркости и близорукости не выше 1,0 Д, астигматизме + (-) 0,5 Д, анизометропии не выше 1,0 Д. На диспетчеров: при дальнозоркости и близорукости не выше 2,0 Д, астигматизме + (-) 1,5 Д, анизометропии не выше 1,0 Д. На бортпроводников при дальнозоркости и близорукости не выше 3,0 Д, астигматизме + (-) 2,0 Д | Годны: при дальнозоркости и близорукости не выше 3,0 Д, астигматизме + (-) 2,0 Д, анизометропии не выше 1,0 Д | Годны: бортрадисты, парашютисты, планеристы, пилоты – любители, пилоты аэростатов при дальнозоркости и близорукости не выше 3,0 Д, астигматизме + (-) 2,0 Д, остальные при дальнозоркости не выше 4,0 Д, и близорукости 5,0 Д, астигматизме + (-) 2,5 Д | Годны: при дальнозоркости в 4,0 Д, близорукости 5,0 Д, астигматизме + (-) 2,5 Д |
54. Нарушение аккомодации: – пресбиопия в ст. свыше 4,0 Д | негодны | негодны | инд. оценка | инд. оценка |
Ж. Болезни уха, горла, носа, полости рта и челюстей: | ||||
55. Хронические заболевания придаточных пазух носа: | ||||
55.1. Гнойные синуситы с полипозом или дистрофией слизистой | негодны | негодны | негодны | негодны |
55.2. Хронические синуситы (катаральные, серозные, вазомоторные, аллергические, кисты гайморовых пазух) | негодны | инд. оценка | инд. оценка | годны |
56. Стойкие изменения полости носа и его придаточных пазух, полости рта, глотки, гортани, трахеи или уха после повреждений, заболеваний и оперативных вмешательств: | ||||
56.1. Нарушающие функцию лор – органов и затрудняющие использование спецоборудования | негодны | негодны | негодны | негодны |
56.2. Незначительно нарушающие функцию лор – органов и не затрудняющие использование спецоборудования | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка | годны |
57. Хронический тонзиллит: | ||||
57.1. Декомпенсированная форма | негодны | негодны | негодны | негодны |
57.2. Компенсированная форма | негодны, на дисп. – инд. оценка | годны | годны | годны |
58. Волчанка, туберкулез, склерома, злокачественные опухоли лор – органов в любой стадии развития | негодны | негодны | негодны | негодны |
59. Дефекты речи: | ||||
59.1. Резко выраженные: заикание, косноязычие, делающие речь малопонятной | негодны | негодны | негодны | негодны |
59.2. Легко выраженные, не влияющие на разборчивость речи | негодны | инд. оценка | инд. оценка | инд. оценка |
60. Хронические болезни среднего уха: | ||||
60.1. Хронический гнойный эпитимпанит, хронический гнойный двухсторонний мезотимпанит, односторонний и сопровождающийся полипами, грануляциями, кариесом стенок барабанной полости или выраженными признаками дистрофии слизистой оболочки верхних дыхательных путей | негодны | негодны | негодны | негодны |
60.2. Стойкие остаточные явления перенесенного воспаления среднего уха (сухая перфорация барабанной перепонки), а также хроническое воспаление среднего уха | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка, вновь поступающие негодны | инд. оценка, вновь поступающие негодны | годны |
61. Нарушение барофункции хотя бы одного уха или придаточных пазух носа; повышенная чувствительность к перепадам атмосферного давления: | ||||
61.1. Стойко и резко выраженное | негодны, на дисп. – инд. оценка | негодны | негодны | годны |
61.2. Не резко выраженное | негодны, на дисп. – инд. оценка | инд. оценка, вновь поступающие негодны | инд. оценка, вновь поступающие негодны | годны |
62. Вестибулярные нарушения | негодны, на дисп. – инд. оценка | негодны | негодны | негодны |
63. Понижение остроты слуха: | ||||
63.1. Стойкая полная глухота на одно ухо: понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 дБ до 30 дБ, на частоте 4000 Гц до 65 дБ и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м | негодны | негодны | негодны | негодны |
63.2. Стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 10 до 20 дБ, на частоте 4000 Гц до 65 дБ и восприятии шепотной речи на расстоянии до 3 м и выше; стойкое понижение слуха на одно ухо при повышении порогов слуха в области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 дБ до 30 дБ на частоте 4000 Гц до 65 дБ, при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м и при повышении порогов слуха в области речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) до 10 дБ, на частоте 4000 Гц до 50 дБ и восприятии шепотной речи на расстоянии до 5 м на другое ухо | негодны | инд. оценка, вновь поступающие негодны | инд. оценка, вновь поступающие негодны | инд. оценка |
Источник