Противопоказания к донорству минск
Приложение
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь
19.05.2011 № 37
(в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.07.2015 № 88)
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и состояний, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана
№ | Перечень заболеваний и состояний | Срок действия противопоказания |
---|---|---|
1 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: | |
1.1 | туберкулез, последствия туберкулеза | постоянно |
1.2 | туляремия | постоянно |
1.3 | бруцеллез | постоянно |
1.4 | лепра, последствия лепры | постоянно |
1.5 | сифилис | постоянно |
1.6 | трахома, последствия трахомы | постоянно |
1.7 | сыпной тиф | постоянно |
1.8 | медленные вирусные инфекции центральной нервной системы, в том числе подострые трансфузионные губчатые энцефалопатии (Куру, болезнь Крейтцфельда-Якоба, синдром Герстманна-Штреуслера), амиотрофический лейкоспонгиоз | постоянно |
1.9 | вирусный гепатит В (далее – ВГВ), вирусный гепатит С (далее – ВГС), другие вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи, положительный результат исследования на маркеры ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи | постоянно |
1.10 | болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), положительный результат исследования на маркеры ВИЧ 1, 2 | постоянно |
1.11 | глубокие (системные) микозы | постоянно |
1.12 | протозойные болезни, в том числе лейшманиоз, трипаносомоз, болезнь Шагаса, токсоплазмоз, бабезиоз (пироплазмоз) | постоянно |
1.13 | гельминтозы: эхинококкоз, дракункулез (ришта), филяриатоз | постоянно |
2 | Новообразования: | |
2.1 | злокачественные новообразования | постоянно |
2.2 | доброкачественные образования с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
3 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | постоянно |
4 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: | |
4.1 | болезни щитовидной железы с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций, в том числе гипотиреоз, тиреотоксикоз (гипертиреоз), тиреоидит | постоянно |
4.2 | сахарный диабет | постоянно |
4.3 | ожирение III степени | постоянно |
4.4 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
5 | Психические расстройства и расстройства поведения: | |
5.1 | наркомания, токсикомания, алкоголизм | постоянно |
5.2 | другие психические расстройства и расстройства поведения, за исключением легких соматоформных расстройств | постоянно |
6 | Болезни нервной системы: | |
6.1 | эпилепсия, другие судороги и пароксизмальные приступы в анамнезе, за исключением судорог новорожденного | постоянно |
6.2 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
7 | Болезни глаза и его придаточного аппарата: | |
7.1 | болезни радужной оболочки, цилиарного тела, сосудистой оболочки, сетчатки глаза и зрительного нерва, в том числе последствия хронического увеита (ирита, иридоциклита, хориоретинального воспаления) | постоянно |
7.2 | глаукома | постоянно |
7.3 | высокая миопия (6 диоптрий и более) | постоянно |
7.4 | полная слепота | постоянно |
7.5 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
8 | Болезни уха и сосцевидного отростка: | |
8.1 | полная потеря слуха любой этиологии | постоянно |
8.2 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
9 | Болезни системы кровообращения: | |
9.1 | артериальная гипертензия II, III степени и (или) риск больше 2 | постоянно |
9.2 | ишемическая болезнь сердца | постоянно |
9.3 | цереброваскулярные болезни | постоянно |
9.4 | другие болезни сердца (перикардиты, эндокардиты, поражения клапанов сердца (врожденные и приобретенные), в том числе пролапс (пролабирование) клапана (клапанов) II, III степени, миокардиты, кардиомиопатии, нарушения ритма и сердечной проводимости различной этиологии, сердечная недостаточность) | постоянно |
9.5 | болезни артерий, артериол: атеросклероз, облитерирующий эндартериит, аневризма и расслоение аорты, облитерирующий тромбоангиит, эмболия и тромбоз артерий | постоянно |
9.6 | болезни вен: хронический рецидивирующий флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен (варикозная болезнь) III степени | постоянно |
9.7 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
10 | Болезни органов дыхания: | |
10.1 | озена | постоянно |
10.2 | хронические болезни нижних дыхательных путей: хронический обструктивный бронхит, эмфизема, другие хронические обструктивные легочные болезни, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь | постоянно |
10.3 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
11 | Болезни органов пищеварения: | |
11.1 | язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки | постоянно |
11.2 | желчекаменная болезнь, хронический холецистит с тяжелыми и часто повторяющимися приступами | постоянно |
11.3 | хронические болезни печени, в том числе токсической и неясной этиологии, цирроз печени | постоянно |
11.4 | язвенный колит | постоянно |
11.5 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
12 | Болезни кожи и подкожной клетчатки: | |
12.1 | распространенные инфекции кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз и другие) | постоянно |
12.2 | буллезные нарушения (пузырчатые дерматозы), эритродермия, дерматиты (экземы), псориаз, красная волчанка | постоянно |
12.3 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
13 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: | |
13.1 | системные поражения соединительной ткани | постоянно |
13.2 | остеомиелит | постоянно |
13.3 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
14 | Болезни мочеполовой системы: | |
14.1 | острые и хронические гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек, в том числе гломерулонефриты, пиелонефриты, нефриты, пиелиты | постоянно |
14.2 | мочекаменная болезнь | постоянно |
14.3 | другие хронические рецидивирующие болезни с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
15 | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
16 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин: | |
16.1 | лучевая болезнь | постоянно |
16.2 | последствия травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно |
17 | Состояния, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в организации здравоохранения: | |
17.1 | бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | постоянно |
17.2 | носительство возбудителя сифилиса | постоянно |
17.3 | носительство возбудителей ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи | постоянно |
17.4 | носительство человеческого T-лимфотропного вируса типа I/II (HTLV-1/2) | постоянно |
17.5 | наличие в анамнезе заболеваний и состояний, при которых назначались лекарственные средства человеческого гипофиза | постоянно |
17.6 | наличие в личном анамнезе анафилактического шока | постоянно |
17.7 | приобретенное отсутствие конечности, паренхиматозного, полого органа или его части (печень, почки, легкое, желудок, мочевой пузырь) | постоянно |
17.8 | наличие трансплантированных органов, тканей и клеток крови | постоянно |
17.9 | инвалидность 1, 2 и 3 групп | постоянно |
18 | Состояния, связанные с риском возможного заражения инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь: | |
18.1 | переливание крови и ее компонентов (за исключением доноров, иммунизированных антигенами эритроцитов системы резус) | 6 месяцев с даты переливания крови и ее компонентов |
18.2 | оперативные вмешательства, в том числе аборты | 6 месяцев с даты оперативного вмешательства |
18.3 | эндоскопическое исследование с использованием гибких эндоскопов | 6 месяцев с даты исследования |
18.4 | попадание чужеродной крови и другого биологического материала на слизистую оболочку рта, глаз, носа и (или) поврежденные кожные покровы, повреждение (укол или порез) кожных покровов и (или) слизистой оболочки инструментарием, бывшим в контакте с чужеродной кровью и другим биологическим материалом | 6 месяцев с даты контакта |
18.5 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВГВ и ВГС, другими вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи | 12 месяцев с даты прекращения контакта |
18.6 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными вирусом гепатита А и вирусом гепатита Е, другими вирусами гепатитов с энтеральным механизмом передачи | 3 месяца с даты прекращения контакта |
18.7 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВИЧ | 12 месяцев с даты прекращения контакта |
19 | Перенесенные болезни, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин: | |
19.1 | брюшной тиф (при отсутствии выраженных функциональных расстройств) | 12 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
19.2 | лихорадка Ку | 2 года с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
19.3 | малярия (при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов) | 3 года с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
19.4 | грипп, острая респираторная инфекция | 15 суток с даты выздоровления |
19.5 | пневмония | 6 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
19.6 | тонзиллит | 30 суток с даты выздоровления |
19.7 | прочие инфекционные и паразитарные болезни | 6 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
19.8 | острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации | 30 суток после выздоровления или купирования острого периода |
19.9 | аллергические заболевания | 2 месяца после купирования острого периода |
19.10 | лечение зубов (при отсутствии осложнений): | |
19.10.1 | терапевтическое | 24 часа |
19.10.2 | хирургическое | 7 суток |
19.11 | последствия травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин: | |
19.11.1 | легкой степени | 3 месяца после выздоровления |
19.11.2 | средней степени | 6 месяцев после выздоровления |
19.11.3 | закрытая черепно-мозговая травма: | |
19.11.3.1 | легкой степени | 3 месяца после выздоровления |
19.11.3.2 | средней степени | 6 месяцев после выздоровления |
19.11.3.3 | тяжелой степени | 12 месяцев после выздоровления |
19.11.4 | травмирование или ослюнение больным (подозрительным на заболевание) бешенством животным | 12 месяцев после даты укуса |
19.11.5 | укус клеща (при наличии риска заражения клещевым энцефалитом) | 12 месяцев после даты укуса |
19.11.6 | прием алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | 48 часов |
20 | Прививки: | |
20.1 | прививка убитыми вакцинами, анатоксинами (гепатит А, гепатит B, столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит, паратиф, холера, грипп, менингококковая инфекция, клещевой энцефалит и другие) | 10 суток после даты проведения последней прививки |
20.2 | прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, сибирская язва, ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит, живая ослабленная вакцина от брюшного тифа, живая ослабленная вакцина от холеры, полиомиелит перорально, желтая лихорадка и другие), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции) | 30 суток после даты проведения последней прививки |
20.3 | прививка против бешенства (травмирование или ослюнение больным (подозрительным на заболевание) бешенством животным) | 12 месяцев после даты проведения последней прививки (при необходимости периода наблюдения) |
21 | Прием лекарственных средств: | |
21.1 | антибиотики | 10 суток после окончания приема |
21.2 | салицилаты, аналгетики | 5 суток после окончания приема |
21.3 | другие лекарственные средства | срок определяется составом лекарственных средств и основным заболеванием |
22 | Отклонение от нормы показателей лабораторного исследования крови: | |
22.1 | 3-кратная перестановка в течение года исследований на маркеры вирусных ВГВ, ВГС, ВИЧ, сифилиса | 6 месяцев после получения результата исследования |
22.2 | отклонения от норм показателей лабораторного исследования крови | 30 суток после получения результатов исследования |
23 | Другие состояния: | |
23.1 | период беременности | 12 месяцев после родов |
23.2 | период лактации | 3 месяца после окончания лактации |
23.3 | период менструации | 5 суток после окончания менструации |
Источник
Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
19.05.2011 № 37
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и состояний, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана
№ | Наименование заболеваний и состояний | Срок действия противопоказания |
---|---|---|
1 | Заболевания и состояния, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана: | |
1.1 | СПИД, носительство ВИЧ-инфекции | постоянно |
1.2 | сифилис (врожденный и приобретенный) | постоянно |
1.3 | вирусные гепатиты, положительный результат исследования на вирус гепатита В, вирус гепатита С | постоянно |
1.4 | туберкулез (все формы) | постоянно |
1.5 | бруцеллез | постоянно |
1.6 | сыпной тиф | постоянно |
1.7 | туляремия | постоянно |
1.8 | лепра | постоянно |
1.9 | паразитарные заболевания: | |
1.9.1 | эхинококкоз | постоянно |
1.9.2 | токсоплазмоз | постоянно |
1.9.3 | трипаносомоз | постоянно |
1.9.4 | филяриатоз | постоянно |
1.9.5 | ришта | постоянно |
1.9.6 | лейшманиоз | постоянно |
1.10 | злокачественные новообразования | постоянно |
1.11 | болезни крови | постоянно |
1.12 | органические заболевания центральной нервной системы | постоянно |
1.13 | полное отсутствие слуха и речи | постоянно |
1.14 | психические заболевания | постоянно |
1.15 | наркомания, алкоголизм | постоянно |
1.16 | заболевания сердечно-сосудистой системы: | |
1.16.1 | артериальная гипертензия II, III степени, риск больше 2 | постоянно |
1.16.2 | ишемическая болезнь сердца | постоянно |
1.16.3 | облитерирующий эндартериит | постоянно |
1.16.4 | неспецифический аортоартериит | постоянно |
1.16.5 | рецидивирующий тромбофлебит | постоянно |
1.16.6 | варикозная болезнь III степени | постоянно |
1.16.7 | заболевания мышцы и клапанов сердца, в том числе и пролапсы клапанов сердца | постоянно |
1.16.8 | нарушения ритма и проводимости различной этиологии | постоянно |
1.17 | заболевания органов дыхания: | |
1.17.1 | бронхиальная астма | постоянно |
1.17.2 | бронхоэктатическая болезнь | постоянно |
1.17.3 | эмфизема легких | постоянно |
1.17.4 | диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации | постоянно |
1.17.5 | саркоидоз | постоянно |
1.18 | заболевания органов пищеварения: | |
1.18.1 | язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки | постоянно |
1.18.2 | хронический панкреатит | постоянно |
1.19 | заболевания печени и желчных путей: | |
1.19.1 | хронические гепатиты, в том числе токсической природы и неясной этиологии | постоянно |
1.19.2 | цирроз печени | постоянно |
1.19.3 | калькулезный холецистит с повторяющимися приступами | постоянно |
1.20 | заболевания почек и мочевыводящих путей: | |
1.20.1 | хронические поражения почек (пиелонефрит, гломерулонефрит) | постоянно |
1.20.2 | мочекаменная болезнь | постоянно |
1.21 | диффузные заболевания соединительной ткани | постоянно |
1.22 | лучевая болезнь | постоянно |
1.23 | заболевания эндокринной системы: | |
1.23.1 | сахарный диабет | постоянно |
1.23.2 | заболевания щитовидной железы с нарушением функций (гипо- и гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит) | постоянно |
1.23.3 | ожирение III степени | постоянно |
1.24 | заболевания ЛОР-органов: | |
1.24.1 | озена | постоянно |
1.24.2 | прочие острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания | постоянно |
1.25 | заболевания глаз: | |
1.25.1 | хронический увеит (ирит, иридоциклит, хориоретинит) | постоянно |
1.25.2 | высокая миопия (6 диоптрий и более) | постоянно |
1.25.3 | трахома | постоянно |
1.26 | заболевания кожи: | |
1.26.1 | распространенные заболевания воспалительного и инфекционного характера (пиодермия, фурункулез, сикоз) | постоянно |
1.26.2 | псориаз, эритродермия, экземы, красная волчанка, пузырчатые дерматозы | постоянно |
1.26.3 | грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы) | постоянно |
1.27 | остеомиелит острый и хронический | постоянно |
1.28 | оперативные вмешательства по поводу удаления органа (желудок, почка, селезенка, яичники, щитовидная железа и другое) и трансплантации органов и тканей | постоянно |
1.29 | вес тела менее 55 кг (при любом росте) | постоянно |
2 | Заболевания и состояния, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана временно: | |
2.1 | факторы заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, передающимися через кровь: | |
2.1.1 | переливания крови и ее компонентов | 6 месяцев |
2.1.2 | оперативные вмешательства, в том числе аборты | 6 месяцев после дня оперативного медицинского вмешательства |
2.1.3 | нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием | 1 год после окончания процедур |
2.1.4 | пребывание в заграничных командировках длительностью более 2 месяцев | 6 месяцев |
2.1.5 | пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев | 3 года |
2.1.6 | контакт с больными гепатитами: | |
2.1.6.1 | гепатит А | 3 месяца |
2.1.6.2 | гепатиты В и С | 1 год |
2.2 | перенесенные заболевания: | |
2.2.1 | малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатов иммунологических тестов | 2 года |
2.2.2 | брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств | 1 год |
2.2.3 | грипп, острая респираторная вирусная инфекция | 2 недели после выздоровления |
2.2.4 | ангина | 1 месяц после выздоровления |
2.2.5 | пневмония | 6 месяцев после выздоровления |
2.2.6 | экстракция зуба | 7 дней |
2.2.7 | острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации | 1 месяц после купирования острого периода |
2.2.8 | нейроциркуляторная дистония | 1 месяц |
2.2.9 | аллергические заболевания в стадии обострения | 2 месяца после купирования острого периода |
2.2.10 | анемии железодефицитные | 1 месяц после окончания лечения |
2.2.11 | черепно-мозговые травмы: | |
2.2.11.1 | легкой степени | 3 месяца |
2.2.11.2 | средней степени | 6 месяцев |
2.2.11.3 | тяжелой степени | 12 месяцев |
2.2.12 | переломы: | |
2.2.12.1 | мелких костей | 1 месяц |
2.2.12.2 | трубчатых костей | 6 месяцев |
2.3 | период беременности и лактации | 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации |
2.4 | период менструации | 5 дней после окончания менструации |
2.5 | прививки: | |
2.5.1 | прививка убитыми вакцинами, анатоксинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп) | 10 дней |
2.5.2 | прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, ветряная оспа, краснуха, полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции) | 1 месяц |
2.5.3 | прививка вакциной против бешенства | 2 недели |
2.6 | прием лекарственных средств: | |
2.6.1 | антибиотики | 10 дней после окончания приема |
2.6.2 | салицилаты | 5 дней после окончания приема |
2.7 | прием алкоголя | 48 часов |
2.8 | изменения биохимических показателей крови: | |
2.8.1 | диспротеинемия | 1 месяц |
2.8.2 | повторное повышение аланинаминотрансферазы (далее – АЛТ) или первичное увеличение АЛТ более чем в 2 раза | 3 месяца |
2.9 | 3-кратная перестановка в течение года исследований на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис | 6 месяцев |
Источник